Ceník

Ceník za ubytování a stravu pro klienty od 1.1.2025

Strava – normální Ubytování za den Stravování za den Celkem za den Celkem za 31 dní Celkem za 30 dní Celkem za 29 dní Celkem za 28 dní
suroviny režie celkem
1 lůžkový pokoj - SZ a KL 305,- Kč 159,50 93,50 253,- Kč 558,- Kč 17.298,- Kč 16.740,- Kč 16.182,- Kč 15.624,- Kč
1 lůžkový pokoj - KL 300,- Kč 159,50 93,50 253,- Kč 553,- Kč 17.143,- Kč 16.590,- Kč 16.037,- Kč 15.484,- Kč
2 lůžkový pokoj - SZ a KL 295,- Kč 159,50 93,50 253,- Kč 548,- Kč 16.988,- Kč 16.440,- Kč 15.892,- Kč 15.344,- Kč
2 lůžkový pokoj - KL 285,- Kč 159,50 93,50 253,- Kč 538,- Kč 16.678,- Kč 16.140,- Kč 15.602,- Kč 15.064,- Kč
Strava – dia Ubytování za den Stravování za den Celkem za den Celkem za 31 dní Celkem za 30 dní Celkem za 29 dní Celkem za 28 dní
suroviny režie celkem
1 lůžkový pokoj - SZ a KL 305,- Kč 161,50 93,50 255,- Kč 560,- Kč 17.360,- Kč 16.800,- Kč 16.240,- Kč 15.680,- Kč
1 lůžkový pokoj - KL 300,- Kč 161,50 93,50 255,- Kč 555,- Kč 17.205,- Kč 16.650,- Kč 16.095,- Kč 15.540,- Kč
2 lůžkový pokoj - SZ a KL 295,- Kč 161,50 93,50 255,- Kč 550,- Kč 17.050,- Kč 16.500,- Kč 15.950,- Kč 15.400,- Kč
2 lůžkový pokoj - KL 285,- Kč 161,50 93,50 255,- Kč 540,- Kč 16.740,- Kč 16.200,- Kč 15.660,- Kč 15.120,- Kč
Detail stravy Suroviny Režie Celkem
Snídaně 22,00 20,00 42,00 Kč
Svačina dopolední 10,00 12,00 22,00 Kč
Oběd 85,50 29,50 115,00 Kč
Svačina odpolední 12,00 12,00 24,00 Kč
Večeře 30,00 20,00 50,00 Kč
II. večeře – jen DIA 2,00 0,- 2,00 Kč
Celkem 161,50 93,50 255,- Kč

Vysvětlivka: SZ je koupelna s WC, KL je klimatizace

  • Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny v tomto ceníku.
  • Klient je o změně ceníku informován min. 1 měsíc před platností ceníku.
  • Platnost ceníku je od 1. 1. 2025.
  • Diabetická strava - se souhlasem klienta se poskytuje pouze na doporučení lékaře (součást léčebného plánu).

V Kravařích, dne 23. 10. 2024
Bc. Kamil Kupka, v. r. ředitel